Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Программа подготовки специалистов среднего звена | Бюджетов субъекта РФ | Средств физических и(или) юридических лиц | ||||||
| 1 курс | 2 курс |
3 курс |
4 курс |
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
|
| Социальная работа | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 |
| очная | 3 | |||||||
| заочная | 2 | 12 | 14 | |||||
| Дошкольное образование | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 13 | 12 | 0 |
| очная | 6 | 3 | 5 | |||||
| заочная | 8 | 13 | 12 | 0 | ||||
| Преподавание в начальных классах | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 10 | 0 |
| очная | 1 | 3 | 7 | |||||
| заочная | 8 | 12 | 10 | 9 | ||||
| Коррекционная педагогика в начальном образовании | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| очная | 4 | |||||||
| заочная | 14 | |||||||
| Физическая культура | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| очная | 1 | 3 | 12 | |||||
| заочная | 2 | |||||||
Финансирование за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и местных бюджетов отсутствует.
