Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Программа подготовки специалистов среднего звена | Бюджетов субъекта РФ | Средств физических и(или) юридических лиц | ||||||
| 1 курс | 2 курс |
3 курс |
4 курс |
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
|
| Социальная работа | 0 | 10 | 2 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 |
| очная | 10 | |||||||
| заочная | 2 | 14 | 15 | |||||
| Дошкольное образование | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| очная | 1 | 12 | ||||||
| заочная | 14 | 14 | 9 | |||||
| Преподавание в начальных классах | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 8 | 9 |
| очная | 8 | |||||||
| заочная | 12 | 11 | 8 | 9 | ||||
| Коррекционная педагогика в начальном образовании | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| очная | 5 | |||||||
| Физическая культура | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| очная | 5 | |||||||
| заочная | 14 | 5 | ||||||
Финансирование за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и местных бюджетов отсутствует.
АРХИВ
|
Количество вакантных мест для приема и перевода |
|||
| Курс | Группа | Форма обучения | Количество вакантных мест |
| 1 | 126А | очная | нет |
| 126Д | очная | нет | |
| 126ФП | очная | нет | |
| 126ФУ | очная | нет | |
| 2 | 225А | очная | нет |
| 225Д | очная | 2 | |
| 225С | очная | 3 | |
| 225Ф | очная | нет | |
| 3 | 324Д | очная | нет |
| 324Ф | очная | нет | |
| 325К | очная | 3 | |
| 323Ф | очная | 5 | |
| 4 | 4А | очная | 8 |
| 4Д | очная | 8 | |
| 1 | 126ПН | заочная | нет |
| 126ДО | заочная | нет | |
| 126СР | заочная | нет | |
| 2 | 225ПН | заочная | нет |
| 225ДО | заочная | нет | |
| 225ФК | заочная | нет | |
| 3 | 324ПН | заочная | нет |
| 324СР | заочная | 3 | |
| 4 | 4А | заочная | нет |
| 4Д | заочная | нет | |
