Список абитуриентов, подавших заявление
в ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»
на 25 августа 2023г.
| Специальность «Преподавание в начальных классах» (база 11 классов, заочная форма обучения) набор 2023/2024учебный год  | 
|||
| № п/п  | 
Средний балл аттестата  | 
Ф.И.О. абитуриента | Документ об образовании (аттестат) | 
| 1 | 5,0 | Бухаева Александра Евгеньевна | аттестат | 
| 2 | 5,0 | Ершова Ирина Сергеевна | аттестат | 
| 3 | 4,87 | Оксенчук Екатерина Михайловна | аттестат | 
| 4 | 4,55 | Ертаханова Ирина Васильевна | аттестат | 
| 5 | 4,5 | Михаханова Эльмира Мансуровна | аттестат | 
| 6 | 4,33 | Бороева Ульяна Александровна | диплом | 
| 7 | 4,26 | Асеева Татьяна Александровна | аттестат | 
| 8 | 4,25 | Григорьева Ирина Евгеньевна | аттестат | 
| 9 | 4,17 | Бодоева Ольга Геннадьевна | аттестат | 
| 10 | 4,17 | Лебедева Валентина Анатольевна | диплом | 
| 11 | 3,92 | Кравцова Ирина Михайловна | аттестат | 
| 12 | 3,94 | Хазагаева Александра Львовна | аттестат | 
| 13 | 3,87 | Каталкина Татьяна Михайловна | аттестат | 
| 14 | 3,73 | Иванова Анжела Андреевна | аттестат | 
| 15 | 3,58 | Табинаева Наталья Гаврииловна | аттестат | 
| 16 | 3,56 | Гайниева Мария Фаридовна | аттестат | 
															
								
								
								
								
								
								